晶振系列
-
陶瓷雾化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
贴片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
声表面滤波器 Quartz Crystal -
声表面谐振器 resonator -
陶瓷滤波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西铁城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
爱普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔雾化片 微孔雾化片 -
台湾加高晶体 H.ELE -
进口京瓷晶体 KYOCERA -
日本NDK晶体 进口NDK晶体 -
日本大河晶体 RIVER -
美国CTS晶体 CTS石英晶体 -
台湾希华晶体 台湾希华 -
台湾鸿星晶体 HOSONIC -
台湾TXC晶体 TXC CRYSTAL -
台湾泰艺晶体 TAITIEN CRYSTAL -
台湾亚陶晶体 百利通亚陶 -
台湾NSK晶体 NSK CRYSTAL -
玛居礼晶振 台湾玛居礼晶振 -
富士晶振 日本富士贴片晶振 -
SHINSUNG晶振 韩国进口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI贴片晶振 -
Lihom晶振 韩国Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本纳卡株式会社晶振 -
AKER晶振 台湾安碁贴片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek贴片晶体 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蚀晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT进口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒温晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶体振荡器 -
维管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶体 -
康纳温菲尔德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振荡器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可编码振荡器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal贴片晶体 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶体 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP贴片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶体谐振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶体 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英贴片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 进口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶体谐振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶体振荡器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美国Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美国NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷兰晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麦克罗比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是专业提供和设计波段频率控制设备和微波无线通信零部件.我们还分销日本,欧洲和美国的一些知名品牌零部件.我们致力于发展与计算机,IT和无线通信公司无任何界限的信息时代.我们秉承经营者的踏实,诚恳的态度,互惠互利的精神,实现共赢的目标,以诚信为本,诚信为本,公平交易为宗旨,以诚信,勤勉,诚信,精神质量第一,客户满意的经营理念,将以优良的产品质量,优惠的价格,优质的服务与您建立长期稳定的合作关系,共创辉煌事业. -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞萨晶振 -
贴片石英晶振 SMD CRYSTAL -
贴片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶体振荡器 OSC石英晶体振荡器 -
压控晶振 VCXO进口晶振 -
压控温补晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒温晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶体振荡器 -
数码产品 -
医疗产品 -
汽车产品 -
移动产品 -
智能家居 -
网络设备
- 规格型号:41636893
- 频率:10.0MHz
- 尺寸:20.3X12.7mm
- 产品描述:Y1600-N106-5.0-10.0MHz-E|Y1600插件晶振,微波接收器|Greenray石英晶振,适配卫星通信,雷达接收,广播电视信号接收等对信号灵敏度要求较高的场景,适应微波接收器可能面临的复杂工作环境
Y1600-N106-5.0-10.0MHz-E|Y1600插件晶振,微波接收器|Greenray石英晶振
.png)
.png)
Y1600-N106-5.0-10.0MHz-E|Y1600插件晶振,微波接收器|Greenray石英晶振
GreenrayY1600-N106-5.0-10.0MHz-E是一款专为微波接收器设计的石英晶振,核心输出频率稳定为10.0MHz,工作电压适配5.0V标准,能满足微波接收器对供电稳定性的需求.其采用Y1600系列标准化设计,依托Greenray插件晶振成熟的石英晶体加工工艺,初始频率偏差被严格控制在极小范围,可为微波接收器的信号接收,解调与数据处理模块提供精准的时钟基准.同时,该晶振具备优良的频率稳定性与低相位噪声特性,在复杂电磁环境中仍能保持稳定输出,是微波通信系统中频率控制环节的可靠选择.
.png)
.png)
Y1600-N106-5.0-10.0MHz-E|Y1600插件晶振,微波接收器|Greenray石英晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | Y1600-N106-5.0-10.0MHz-E | 品牌brand: | Greenray晶振 |
| Manufacturer品牌 | Greenray晶振 | OperatingTemperature温度 | -20°C to +70°C |
| Series型号 | Y1600 | Current-Supply(Max) | - |
| Type类型 | XO定时设备晶振 | PackageHeight高度 | 9.4mm |
| Frequency频率 | 10.0MHz | Termination 脚位 | 4pads |
| 输出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封装类型 | 14-pin |
| Voltage-Supply电压 | 5V | Packaging 包装 | TapeandReel |
| FrequencyStability频率稳定度 | ±10ppm | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 20.3mmx12.7mm | 最小包装数MPQ: | - |
.png)
.png)
Y1600-N106-5.0-10.0MHz-E|Y1600插件晶振,微波接收器|Greenray石英晶振

.png)
Y1600-N106-5.0-10.0MHz-E|Y1600插件晶振,微波接收器|Greenray石英晶振
| FO7HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F4105 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK12.288-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK14.7456-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT9CVDPH20.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FO3HSKDM24.0-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO3HSKDM33.333-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO7HSCAE50.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5CNDPK12.8-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FT5HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HSCBE40.0-T2 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE33.333-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HFCYM0.032768-T3 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE25.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBM50.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE48.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HHAAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE32.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE40.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 5V |
| FT1MNTUM-38.4-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT3MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT1MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT2MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT2MNTUM-30.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FO3HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE3.6864-T1 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FO5HSCBE24.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE20.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FT3HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE40.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HHAAE50.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FO7HHAAE16.0-T1 | Fox Electronics | F3345 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HSCDE48.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5CNDPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FT3MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT5HNBPK19.44-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT2MNTUM-40.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT9CVDPH10.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FO2HSKBM25.0-T1 | Fox Electronics | FO2HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO3HSCBE12.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE10.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE16.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE48.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE10.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |






业务经理
客服经理