您好,欢迎来到深圳市金洛鑫电子有限公司! 金洛公众号 金洛微信公众号 |关于金洛|添加收藏|网站地图
咨询热线:0755-27837162
金洛电子联系方式:电话: 0755-27837162手机: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨询邮箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首页进口晶振爱普生晶振X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm

    X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm

  • 规格型号:65490368
  • 频率:48MHz
  • 尺寸:2.0×1.6×0.5mm
  • PDF
  • 产品描述:日本EPSON晶振,X1E0003510026晶振,频率48MHz,2016mm晶振,日本进口晶振,高精度晶振,FA2016AN无源晶振,石英晶体谐振器,四脚贴片晶振,超小型晶振,智能手机晶振,蓝牙耳机晶振,无线网络晶振,多媒体影音设备晶振,时钟应用晶...


X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm,日本EPSON晶振,X1E0003510026晶振,频率48MHz,2016mm晶振,日本进口晶振,高精度晶振,FA2016AN无源晶振,石英晶体谐振器,四脚贴片晶振,超小型晶振,智能手机晶振,蓝牙耳机晶振,无线网络晶振,多媒体影音设备晶振,时钟应用晶振.

X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm,参数图
项目 符号 规格说明 条件
额定频率 f_nom 48MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
储存温度 T_stg -40℃~+125℃ 裸存
工作温度 T_use -30℃~ +85℃  
激励功率 DL 200μW Max 推荐1μW ~100μW
频率公差(标准) f_tol ±30 ppm  +25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息
频率温度特征(标准) f_tem ±50 ppm 
-20 °C ~ +75 °对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关信息
负载电容 CL 8pF 可指定
串联电阻 R1 60Ω Max  
频率老化 f_age ±5 ppm  +25℃,第一年

X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm 尺寸图

编码 尺寸 型号 频率 负载 频率容差 @+25°C 频率稳定度
X1E0003510001 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 30.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510002 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510006 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-20 ppm
X1E0003510014 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510015 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510016 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.576000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510017 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510018 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510019 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510020 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.120000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm
X1E0003510021 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 30.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-10 ppm
X1E0003510022 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm
X1E0003510023 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 37.400000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510024 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510025 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510026 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-50 ppm
X1E0003510027 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 48.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510028 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 50.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510029 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 52.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510030 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 54.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm +/-15 ppm
X1E0003510033 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510038 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.120000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm
X1E0003510044 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 49.152000 MHz 6 pF +/-20 ppm +/-20 ppm
X1E0003510049 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm
X1E0003510050 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm
X1E0003510052 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 38.400000 MHz 10 pF +/-20 ppm +/-20 ppm
X1E0003510059 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510060 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510062 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510063 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.120000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510064 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 30.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510065 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510066 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 32.000000 MHz 6 pF +/-20 ppm +/-20 ppm
X1E0003510067 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 50.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510068 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 50.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510069 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm +/-50 ppm
X1E0003510070 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510071 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-15 ppm
X1E0003510073 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm
X1E0003510074 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510075 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm

 深 圳 市 金 洛 电 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 电话:0755-27837162
 手机:13510569637
 邮箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市宝安41区甲岸路19号
 网址:http://www.jinluodz.com 

相关产品

诚征下列地区 声表滤波器 | 石英晶振 | 雾化片贴片晶振 | 进口晶振 | 石英晶体谐振器 |温补晶振 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
进口晶振,晶振厂家,32.768K晶振,16mm微孔雾化片,2.4M陶瓷雾化片,KDS温补晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,爱普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225贴片晶振,西铁城晶振,TO-39声表面滤波器,进口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西铁城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒温晶振,美国进口晶振,VCXO压控晶振,耐高温晶振
金洛公众号
kf
close
kf 金洛微信号