您好,欢迎来到深圳市金洛鑫电子有限公司! 金洛公众号 金洛微信公众号 |关于金洛|添加收藏|网站地图
咨询热线:0755-27837162
金洛电子联系方式:电话: 0755-27837162手机: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨询邮箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首页进口晶振爱普生晶振X1M0001810003-LVDS差分晶体振荡器-6G基站晶振

    X1M0001810003-LVDS差分晶体振荡器-6G基站晶振

  • 规格型号:92559102
  • 频率:148.5MHz
  • 尺寸:7.0×5.0mm
  • PDF
  • 产品描述:日本爱普生晶振,进口晶振,EG-4121CA有源晶振,X1M0001810003晶振,频率148.5MHz,尺寸7050mm,电压2.5V,工作温度-40~85°C,频率稳定性50ppm,LVDS差分晶体振荡器,贴片振荡器,6G基站晶振,网络终端晶振,以太网设备晶振,室内路...


X1M0001810003-LVDS差分晶体振荡器-6G基站晶振,日本爱普生晶振,进口晶振,EG-4121CA有源晶振,X1M0001810003晶振,频率148.5MHz,尺寸7050mm,电压2.5V,工作温度-40~85°C,频率稳定性50ppm,LVDS差分晶体振荡器,六脚贴片振荡器,6G基站晶振,网络终端晶振,以太网设备晶振,室内路由器晶振,便携式多媒体设备晶振.

X1M0001810003-LVDS差分晶体振荡器-6G基站晶振,参数图
项目 符号 规格说明 条件
额定频率 f_nom 148.5MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压 Vcc 2.5V±0.125V  
储存温度 T_stg -55℃~+125℃ 裸存
工作温度 T_use -40℃~ +85℃  
频率公差(标准) f_tol ±50 ppm +25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息
电流消耗 f_tem 30mA Max OE=Vcc,L-LVDS=100Ω
禁用电流 I_dis 15mA Max OE=GND
对称性(占空比) SYM 45%~55% 在输出交叉点
输出电压 VOD 350mV Typ DC charactenistics
VOS 1.25V Typ
输出负载条件(LVDS) L _LVDS 100Ω Terminated to GND
输入电压 VIH 70%Vcc Min OE terminal
VIL 30%Vcc Max
上升下降时间 tr/tf 400ps Max Between 20% and 80% of (VOH+VOL)
起始时间 t _ str 10ms Max Time at minimum supply voltage to be 0
相位抖动 tpj 0.27ps Max 100MHz≤fo<150MHz
老化 f_aging ±10ppm/year +25℃,第一年,Vcc=2.5V,3.3V

X1M0001810003-LVDS差分晶体振荡器-6G基站晶振 尺寸图

编码 型号 频率 LxWxH/尺寸 输出方式 电源电压
X1M0001410001 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410002 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410003 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410004 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410007 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410008 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410010 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410013 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410014 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001410017 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0001510002 EG-4101CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V
X1M0001510003 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V
X1M0001510004 EG-4101CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V
X1M0001510005 EG-4101CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V
X1M0001510006 EG-4101CA 240.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V
X1M0001510007 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V
X1M0001510008 EG-4101CA 148.351640 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V
X1M0001510009 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V
X1M0001810001 EG-4121CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0001810002 EG-4121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0001810003 EG-4121CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0001810004 EG-4121CA 375.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0001810005 EG-4121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0001810006 EG-4121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0004110002 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110005 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110006 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110007 MG7050EAN 669.325580 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110008 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110009 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110010 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110011 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110012 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110013 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0004110014 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110015 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110016 MG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110017 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110018 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110019 MG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110020 MG7050EAN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0004110021 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0004110022 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0004110023 MG7050EAN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110024 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004110025 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0004110026 MG7050EAN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0004210002 MG7050VAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210003 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210004 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0004210005 MG7050VAN 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0004210006 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0004210007 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210008 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210009 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210010 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210011 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210012 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210013 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210014 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210015 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0004210016 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0004310004 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
X1M0004310006 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
X1M0004310007 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
X1M0004310008 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
X1M0004310009 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
X1M0004310010 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
X1M0004310011 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V

 深 圳 市 金 洛 电 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 电话:0755-27837162
 手机:13510569637
 邮箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市宝安41区甲岸路19号
 网址:http://www.jinluodz.com 

相关产品

诚征下列地区 声表滤波器 | 石英晶振 | 雾化片贴片晶振 | 进口晶振 | 石英晶体谐振器 |温补晶振 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
进口晶振,晶振厂家,32.768K晶振,16mm微孔雾化片,2.4M陶瓷雾化片,KDS温补晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,爱普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225贴片晶振,西铁城晶振,TO-39声表面滤波器,进口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西铁城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒温晶振,美国进口晶振,VCXO压控晶振,耐高温晶振
金洛公众号
kf
close
kf 金洛微信号