晶振系列
- 陶瓷雾化片 wuhuapian
- 陶瓷晶振 taocijingzhen
- 32.768K Clock crystal
- 贴片晶振 SMDcrystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 声表面滤波器 Quartz Crystal
- 声表面谐振器 resonator
- 陶瓷滤波器 taocilvboqi
- KDS晶振 KDS CRYSTAL
- 精工晶振 SEIKO CRYSTAL
- 村田晶振 muRata CRYSTAL
- 西铁城晶振 CITIZEN CRYSTAL
- 爱普生晶振 EPSON CRYSTAL
- 微孔雾化片 微孔雾化片
- 台湾加高晶体 H.ELE
- 进口京瓷晶体 KYOCERA
- 日本NDK晶体 进口NDK晶体
- 日本大河晶体 RIVER
- 美国CTS晶体 CTS石英晶体
- 台湾希华晶体 台湾希华
- 台湾鸿星晶体 HOSONIC
- 台湾TXC晶体 TXC CRYSTAL
- 台湾泰艺晶体 TAITIEN CRYSTAL
- 台湾亚陶晶体 百利通亚陶
- 台湾NSK晶体 NSK CRYSTAL
- 玛居礼晶振 台湾玛居礼晶振
- 富士晶振 日本富士贴片晶振
- SHINSUNG晶振 韩国进口SHINSUNG晶振
- SMI晶振 日本SMI贴片晶振
- Lihom晶振 韩国Lihom晶振
- NAKA晶振 日本纳卡株式会社晶振
- AKER晶振 台湾安碁贴片晶振
- NKG晶振 NKG石英晶振
- NJR晶振 日本NJR晶振
- Sunny晶振 Sunny CRYSTAL
- Statek晶振 Statek贴片晶体
- Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL
- Jauch晶振 Jauch Crystal
- 日蚀晶振 Ecliptek Crystal
- IDT晶振 IDT进口晶振
- 格林雷晶振 Greenray恒温晶振
- 高利奇晶振 Golledge石英晶体振荡器
- 维管晶振 Vectron Crystal
- 拉隆晶振 Raltron CRYSTAL
- 瑞康晶振 Rakon石英晶体
- 康纳温菲尔德晶振 ConnorWinfield Crystal
- ECS晶振 ECS CRYSTAL
- Abracon晶振 Abracon 石英振荡器
- CTS晶振 西迪斯晶振
- SiTime晶振 SiTime可编码振荡器
- 微晶晶振 Microcrystal Crystal
- AEK晶振 AEK CRYSTAL
- AEL晶振 AEL CRYSTAL
- Cardinal晶振 Cardinal贴片晶体
- Crystek晶振 Crystek石英晶振
- Fox晶振 Fox有源晶振
- Frequency晶振 Frequency Crystal
- GEYER晶振 GEYER CRYSTAL
- KVG晶振 KVG石英晶体
- ILSI晶振 ILSI CRYSTAL
- Euroquartz晶振 Euroquartz crystal
- MMDCOMP晶振 MMDCOMP贴片晶振
- MtronPTI晶振 MtronPTI晶体谐振器
- QANTEK晶振 QANTEK石英晶振
- QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶体
- Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal
- Suntsu晶振 Suntsu石英贴片晶振
- Transko晶振 Transko crystal
- Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal
- Rubyquartz晶振 进口Rubyquartz CRYSTAL
- ACT晶振 ACT石英晶振
- Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL
- ITTI晶振 ITTI石英晶体谐振器
- MTI-milliren晶振 MTI Crystal
- PDI晶振 PDI CRYSTAL
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip crystal
- Silicon晶振 Silicon Crystal
- 安德森晶振 Anderson Crystal
- 富通晶振 Fortiming Crystal
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 NIPPON石英晶体振荡器
- NIC晶振 NIC Crystal
- QVS晶振 QVS CRYSTAL
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 Bliley Crystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 Standard Crystal
- Q-Tech晶振 美国Q-Tech晶振
- Wenzel晶振 Wenzel Crystal
- NEL晶振 美国NEL晶振
- EM晶振 EM CRYSTAL
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 荷兰晶振FCD-Tech
- HEC晶振 HEC CRYSTAL
- FMI晶振 FMI CRYSTAL
- 麦克罗比特晶振 Macrobizes Crystal
- AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是专业提供和设计波段频率控制设备和微波无线通信零部件.我们还分销日本,欧洲和美国的一些知名品牌零部件.我们致力于发展与计算机,IT和无线通信公司无任何界限的信息时代.我们秉承经营者的踏实,诚恳的态度,互惠互利的精神,实现共赢的目标,以诚信为本,诚信为本,公平交易为宗旨,以诚信,勤勉,诚信,精神质量第一,客户满意的经营理念,将以优良的产品质量,优惠的价格,优质的服务与您建立长期稳定的合作关系,共创辉煌事业.
- SKYWORKS晶振
- Renesas瑞萨晶振
- 贴片石英晶振 SMD CRYSTAL
- 贴片陶瓷晶振 SMD 陶振
- 有源晶振 Oscillator
- 石英晶体振荡器 OSC石英晶体振荡器
- 压控晶振 VCXO进口晶振
- 压控温补晶振 VC-TCXO CRYSTAL
- 恒温晶振 OCXO有源晶振
- 差分晶振 差分石英晶体振荡器
- 数码产品
- 医疗产品
- 汽车产品
- 移动产品
- 智能家居
- 网络设备
- 规格型号:20369423
- 频率:38.4MHz
- 尺寸:7050mm
- 产品描述:美国艾尔西晶体,领先同行的智能手表晶振,ILCX04-BB3F12-38.40MHz晶振,美国ILSI晶振公司,ILCX04晶振,WIFI用晶体,二脚晶振,插件晶振,欧美晶振,无源晶振,无人机晶振,电车充电枪晶振,石英晶体谐振器,工作温度-40...
美国艾尔西晶体,领先同行的智能手表晶振,ILCX04-BB3F12-38.40MHz晶振
美国艾尔西晶体,领先同行的智能手表晶振,ILCX04-BB3F12-38.40MHz晶振,美国ILSI晶振公司,ILCX04晶振,WIFI用晶体,二脚晶振,插件晶振,欧美晶振,无源晶振,无人机晶振,电车充电枪晶振,石英晶体谐振器,工作温度-40~85°C,网络服务器晶振,存储卡晶振,无线局域网晶振,光纤通道晶振.高品质晶振,进口晶振,艾尔西晶振,进口晶振,7050晶振,智能手机晶振,移动通信终端晶振,基准时钟晶振,6G手机晶振,无线通信晶振,6G卫星晶振,ILSI晶振,贴片晶振,
美国艾尔西晶体,领先同行的智能手表晶振,ILCX04-BB3F12-38.40MHz晶振
频率 | 8MHz to 150MHz |
基础等效串联电阻 8MHz – 9.999999MHz 10MHz – 11.999999MHz 12MHz – 15.999999MHz 16MHz – 19.999999MHz 20MHz – 23.999999MHz 24MHz – 50MHz Third Overtone 30MHz – 150MHz |
100 Ohms Maximum 80 Ohms Maximum 60 Ohms Maximum 50 Ohms Maximum 40 Ohms Maximum 30 Ohms Maximum 80 Ohms Maximum |
分流电容 (C0) | 5pF Maximum |
频率容差 (at 25°C) | ±50ppm, ±30ppm, ±25ppm, ±20ppm, ±15ppm, or ±10ppm |
温度范围内的频率稳定度 | ±50ppm, ±30ppm, ±25ppm, ±20ppm, ±15ppm, or ±10ppm |
工作模式 8MHz – 50MHz 30MHz – 150MHz |
Fundamental Third Overtone |
水晶切割 | AT Cut |
负载电容 | 8pF to 32pF or Specify |
驱动电平 | 100µW Maximum |
老化 | ±5ppm/Year Maximum |
工作温度范围 | See Part Number Guide |
储存温度范围 | -40°C to +85°C |
美国艾尔西晶体,领先同行的智能手表晶振,ILCX04-BB3F12-38.40MHz晶振
原厂编码 | 生产商品牌 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 频率容差 | 负载电容 |
HC49US-FF3F18-8.000MHZ | ILSI | HC49US | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF3F18-27.000MHZ | ILSI | HC49USM | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF3F18-8.000MHZ | ILSI | HC49USM | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF5F18-3.6864MHZ | ILSI | HC49USM | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
ILCX13-FF5F10-16.384MHZ | ILSI | ILCX13 | 16.384 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-12.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
HC49US-FF3F18-4.0960MHZ | ILSI | HC49US | 4.096 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
IXA16-HBFF12-25.000MHZ | ILSI | IXA16 | 25 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HBFF12-16.000MHZ | ILSI | IXA16 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HF5F12-12.000 MHZ | ILSI | IXA16 | 12 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HBFF12-24.000MHZ | ILSI | IXA16 | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA20-HF5F12-16.000MHZ | ILSI | IXA20 | 16 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA18-FBFF8-16.000MHZ | ILSI | IXA18 | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
HC49USM-FF5F18-18.4320MHZ | ILSI | HC49USM | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
ILCX13-FF5F10-27.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-20.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
IXA16-HBFF12-18.432MHZ | ILSI | IXA16 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA18-FBFF8-10.000 MHZ | ILSI | IXA18 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
IL3W-HX5F9-32.768KHZ | ILSI | IL3W | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 9pF |
IL3X2-HX5F7- 32.768 KHZ | ILSI | IL3X2 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 7pF |
HC49USM-FF3F18-11.0592MHZ | ILSI | HC49USM | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF3F18-7.3728MHZ | ILSI | HC49USM | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF3F18-20.000MHZ | ILSI | HC49USM | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
ILCX13-FF5F10-26.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 26 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
HC49USM-FF3F18-16.000MHZ | ILSI | HC49USM | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF5F18-14.7456MHZ | ILSI | HC49USM | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF5F18-27.000MHZ | ILSI | HC49USM | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF5F18-16.000MHZ | ILSI | HC49USM | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49USM-FF5F18-12.000MHZ | ILSI | HC49USM | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
ILCX19-FF5F10-27.120MHZ | ILSI | ILCX19 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
IXA16-HBFF12-12.288MHZ | ILSI | IXA16 | 12.288 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HBFF12-27.000MHZ | ILSI | IXA16 | 27 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HBFF12-26.000MHZ | ILSI | IXA16 | 26 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA12-FBFF10-27.000MHZ | ILSI | IXA12 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
IXA16-HF5F12-18.432MHZ | ILSI | IXA16 | 18.432 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA12-FBFF10-32.000MHZ | ILSI | IXA12 | 32 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
IXA16-HF5F12-28.63636MHZ | ILSI | IXA16 | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HF5F12-20.000MHZ | ILSI | IXA16 | 20 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HF5F12-12.288MHZ | ILSI | IXA16 | 12.288 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HF5F12-26.000MHZ | ILSI | IXA16 | 26 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA12-FBFF10-27.120MHZ | ILSI | IXA12 | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
IXA12-FBFF10-24.576 MHZ | ILSI | IXA12 | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
IXA10-HF5F10-26.000MHZ | ILSI | IXA10 | 26 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA10-HF5F10-27.000MHZ | ILSI | IXA10 | 27 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA10-FBFF10-26.000MHZ | ILSI | IXA10 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-25.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-54.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 54 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
IXA12-HF5F10-20.000MHZ | ILSI | IXA12 | 20 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA12-HF5F10-24.576MHZ | ILSI | IXA12 | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA12-HF5F10-24.000MHZ | ILSI | IXA12 | 24 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA12-HF5F10-32.000MHZ | ILSI | IXA12 | 32 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA12-HF5F10-26.000MHZ | ILSI | IXA12 | 26 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA12-HF5F10-25.000MHZ | ILSI | IXA12 | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA16-HBFF12-30.000MHZ | ILSI | IXA16 | 30 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HBFF12-12.000MHZ | ILSI | IXA16 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HBFF12-24.576MHZ | ILSI | IXA16 | 24.576 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA12-HF5F10-19.200MHZ | ILSI | IXA12 | 19.2 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
IXA16-HBFF12-32.000MHZ | ILSI | IXA16 | 32 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HBFF12-13.560MHZ | ILSI | IXA16 | 13.56 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
ILCX19-IH5F8-48.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 48 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF |
IXA16-HF5F12-30.000MHZ | ILSI | IXA16 | 30 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
IXA16-HF5F12-24.576MHZ | ILSI | IXA16 | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
深 圳 市 金 洛 电 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
电话:0755-27837162
手机:13510569637
邮箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市宝安41区甲岸路19号
网址:http://www.jinluodz.com