晶振系列
- 陶瓷雾化片 wuhuapian
- 陶瓷晶振 taocijingzhen
- 32.768K Clock crystal
- 贴片晶振 SMDcrystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 声表面滤波器 Quartz Crystal
- 声表面谐振器 resonator
- 陶瓷滤波器 taocilvboqi
- KDS晶振 KDS CRYSTAL
- 精工晶振 SEIKO CRYSTAL
- 村田晶振 muRata CRYSTAL
- 西铁城晶振 CITIZEN CRYSTAL
- 爱普生晶振 EPSON CRYSTAL
- 微孔雾化片 微孔雾化片
- 台湾加高晶体 H.ELE
- 进口京瓷晶体 KYOCERA
- 日本NDK晶体 进口NDK晶体
- 日本大河晶体 RIVER
- 美国CTS晶体 CTS石英晶体
- 台湾希华晶体 台湾希华
- 台湾鸿星晶体 HOSONIC
- 台湾TXC晶体 TXC CRYSTAL
- 台湾泰艺晶体 TAITIEN CRYSTAL
- 台湾亚陶晶体 百利通亚陶
- 台湾NSK晶体 NSK CRYSTAL
- 玛居礼晶振 台湾玛居礼晶振
- 富士晶振 日本富士贴片晶振
- SHINSUNG晶振 韩国进口SHINSUNG晶振
- SMI晶振 日本SMI贴片晶振
- Lihom晶振 韩国Lihom晶振
- NAKA晶振 日本纳卡株式会社晶振
- AKER晶振 台湾安碁贴片晶振
- NKG晶振 NKG石英晶振
- NJR晶振 日本NJR晶振
- Sunny晶振 Sunny CRYSTAL
- Statek晶振 Statek贴片晶体
- Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL
- Jauch晶振 Jauch Crystal
- 日蚀晶振 Ecliptek Crystal
- IDT晶振 IDT进口晶振
- 格林雷晶振 Greenray恒温晶振
- 高利奇晶振 Golledge石英晶体振荡器
- 维管晶振 Vectron Crystal
- 拉隆晶振 Raltron CRYSTAL
- 瑞康晶振 Rakon石英晶体
- 康纳温菲尔德晶振 ConnorWinfield Crystal
- ECS晶振 ECS CRYSTAL
- Abracon晶振 Abracon 石英振荡器
- CTS晶振 西迪斯晶振
- SiTime晶振 SiTime可编码振荡器
- 微晶晶振 Microcrystal Crystal
- AEK晶振 AEK CRYSTAL
- AEL晶振 AEL CRYSTAL
- Cardinal晶振 Cardinal贴片晶体
- Crystek晶振 Crystek石英晶振
- Fox晶振 Fox有源晶振
- Frequency晶振 Frequency Crystal
- GEYER晶振 GEYER CRYSTAL
- KVG晶振 KVG石英晶体
- ILSI晶振 ILSI CRYSTAL
- Euroquartz晶振 Euroquartz crystal
- MMDCOMP晶振 MMDCOMP贴片晶振
- MtronPTI晶振 MtronPTI晶体谐振器
- QANTEK晶振 QANTEK石英晶振
- QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶体
- Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal
- Suntsu晶振 Suntsu石英贴片晶振
- Transko晶振 Transko crystal
- Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal
- Rubyquartz晶振 进口Rubyquartz CRYSTAL
- ACT晶振 ACT石英晶振
- Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL
- ITTI晶振 ITTI石英晶体谐振器
- MTI-milliren晶振 MTI Crystal
- PDI晶振 PDI CRYSTAL
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip crystal
- Silicon晶振 Silicon Crystal
- 安德森晶振 Anderson Crystal
- 富通晶振 Fortiming Crystal
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 NIPPON石英晶体振荡器
- NIC晶振 NIC Crystal
- QVS晶振 QVS CRYSTAL
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 Bliley Crystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 Standard Crystal
- Q-Tech晶振 美国Q-Tech晶振
- Wenzel晶振 Wenzel Crystal
- NEL晶振 美国NEL晶振
- EM晶振 EM CRYSTAL
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 荷兰晶振FCD-Tech
- HEC晶振 HEC CRYSTAL
- FMI晶振 FMI CRYSTAL
- 麦克罗比特晶振 Macrobizes Crystal
- AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是专业提供和设计波段频率控制设备和微波无线通信零部件.我们还分销日本,欧洲和美国的一些知名品牌零部件.我们致力于发展与计算机,IT和无线通信公司无任何界限的信息时代.我们秉承经营者的踏实,诚恳的态度,互惠互利的精神,实现共赢的目标,以诚信为本,诚信为本,公平交易为宗旨,以诚信,勤勉,诚信,精神质量第一,客户满意的经营理念,将以优良的产品质量,优惠的价格,优质的服务与您建立长期稳定的合作关系,共创辉煌事业.
- SKYWORKS晶振
- Renesas瑞萨晶振
- 贴片石英晶振 SMD CRYSTAL
- 贴片陶瓷晶振 SMD 陶振
- 有源晶振 Oscillator
- 石英晶体振荡器 OSC石英晶体振荡器
- 压控晶振 VCXO进口晶振
- 压控温补晶振 VC-TCXO CRYSTAL
- 恒温晶振 OCXO有源晶振
- 差分晶振 差分石英晶体振荡器
- 数码产品
- 医疗产品
- 汽车产品
- 移动产品
- 智能家居
- 网络设备
- 规格型号:75701854
- 频率:19.200MHz~60.000MHz
- 尺寸:2.0*1.6*0.9mm
- 产品描述:1612mm体积非常小的SMDcrystal器件,是民用小型无线数码产品的最佳选择,小体积的晶振被广泛应用到,手机蓝牙,GPS定位系统,无线通讯集,高精度和高频率的稳定性能,非常好的减少电磁干扰的影响,是民用无线数码产品最好的选...
京瓷晶振,热敏晶振,CT2016DB晶振,京瓷石英晶体
京瓷晶振,热敏晶振,CT2016DB晶振,京瓷石英晶体.此产品体积小,焊接可采用自动贴片系统,产品本身小型,表面贴片晶振,特别适用于有小型化要求的电子数码产品市场领域,因产品小型,薄型优势,耐环境特性,包括耐高温,耐冲击性等,在移动通信领域得到了广泛的应用,晶振产品本身可发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求.
京瓷哲学与生活和管理。它的中心原则是“做一个正确的人”,这是我们所有决策中所包含的概念。通过展示公平和勤奋努力的重要性,它成为我们行为的典范。京瓷最初是一个郊区的晶振小工厂,没有钱,没有证书,没有声誉。我们没有什么可依靠的,只有一点技术和28个值得信赖的同事。当我们一起努力,参与管理,发现工作中的满足感和扩大我们真正的潜力,我们人类的成长。
京瓷晶振 | 单位 | CT2016DB晶振 | 石英晶振基本条件 |
标准频率 | f_nom | 19.200MHz~60.000MHz | 标准频率 |
储存温度 | T_stg | -40°C ~ +105°C | 裸存 |
工作温度 | T_use | -40°C ~ +105°C | 标准温度 |
激励功率 | DL | 100μW Max. | 推荐:1μW ~ 100μW |
频率公差 | f_— l | ±10 × 10-6 (标准), |
+25°C 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关的信息, http://www.jinluodz.com/ |
频率温度特征 | f_tem | ±12 × 10-6 | 超出标准的规格请联系我们. |
负载电容 | CL | 7pF | 不同负载电容要求,请联系我们. |
串联电阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -40°C — +85°C, DL = 100μW |
频率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | +25°C,第一年 |
原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 | 封装 | 尺寸 | 高度 |
CX2016DB27120B0HLLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB19200H0KFQC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB38400C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB48000C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CT2016DB38400C0FLHA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.026" (0.65mm) |
CT2016DB19200C0FLHA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.039" (1.00mm) |
CX2016DB24000H0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB19200D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB19200H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB25000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB24000D0FLJC6 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB27000H0FLFC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
石英晶振输出波形与测试电路
1.时序表
2.测试条件
(1)电源电压
超过 150µs,直到电压级别从 0 %达到 90 % 。
电源电压阻抗低于电阻 2Ω。
(2)其他
输入电容低于 15 pF
5倍频率范围或更多测量频率。
铅探头应尽可能短。
测量频率时,探头阻抗将高于1MΩ。当波形经过石英晶体振荡器的放大器时,可同时进行测量。
(3)其他
CL包含探头电容。
应使用带有小的内部阻抗的电表。
使用微型插槽,以观察波形。
(请勿使用该探头的长接地线。)
3.测试电路
2.测试条件
(1)电源电压
超过 150µs,直到电压级别从 0 %达到 90 % 。
电源电压阻抗低于电阻 2Ω。
(2)其他
输入电容低于 15 pF
5倍频率范围或更多测量频率。
铅探头应尽可能短。
测量频率时,探头阻抗将高于1MΩ。当波形经过石英晶体振荡器的放大器时,可同时进行测量。
(3)其他
CL包含探头电容。
应使用带有小的内部阻抗的电表。
使用微型插槽,以观察波形。
(请勿使用该探头的长接地线。)
3.测试电路
一、满足功能性能要求
根据特定的内部结构,支架的内部将小体积贴片晶振抽空或填充惰性气体以保持其结构特点。
2-1超声波焊接机的使用
超声波焊接机的使用会导致降解超声共振引起的工作特性分析水晶碎片。
2-2表面安装型晶体单元的安装
(1)严重的温度变化
在长时间和反复的严重温度变化下焊料可能会破裂;这是由于扩张造成的印刷线路板的温度系数不同材料和表面贴装型晶体陶瓷封装。如果预期会出现这种情况并避免此类问题。
(2)自动安装引起的冲击
请注意,在自动安装过程中,此类过程作为吸附,夹紧或安装到电路板上,可以对晶体单元施加太大的机械冲击,并且电气特性可能会改变或恶化。
(3)弯曲PC板引起的应力
如果晶体单元焊接到PC板后,则电路板是弯曲,机械应力可能导致焊接部分剥离或晶体单元包装破裂。
(4)接地端子
如果晶体单元配有接地端子,请确保将其焊接到GND或电源端子。如果不是接地,可能无法获得正确的频率。
2-3焊接和超声波清洗
晶体单元的焊接温度条件是旨在允许同时处理其他电子元件,但取决于产品类型条件可能受到限制。确认使用前的条件。基本上,超声波清洗助焊剂允许,但在某些情况下,与振荡共振超声波清洁器的频率可能会导致晶体单元的特性恶化。请检查所有清洁前的条件。
京瓷晶振MHZ系列型号规格表:
深 圳 市 金 洛 电 子 有 限 公 司京瓷晶振MHZ系列型号规格表:
型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 | 封装 | 尺寸 | 高度 |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CT2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.026" (0.65mm) |
CT2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.039" (1.00mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
电话:0755-27837162
手机:13510569637
邮箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市宝安41区甲岸路19号
网址:http://www.jinluodz.com