您好,欢迎来到深圳市金洛鑫电子有限公司! 金洛公众号 金洛微信公众号 |关于金洛|添加收藏|网站地图
咨询热线:0755-27837162
金洛电子联系方式:电话: 0755-27837162手机: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨询邮箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首页欧美晶振拉隆晶振R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz

    R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz

  • 规格型号:35756078
  • 频率:48MHz
  • 尺寸:2.0×1.6mm
  • PDF
  • 产品描述:美国Raltron晶振,R2016石英晶体谐振器,进口SMD晶振,R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR晶振,工作温度-40~85°C,频率48MHz,负载8pf,2016mm晶振,超小型晶振,高精度晶振,可穿戴设备晶振,便携式设备晶振,无线通信晶振,蓝牙模块...
 

R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz ,美国Raltron晶振,R2016石英晶体谐振器,进口SMD晶振,R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR晶振,工作温度-40~85°C,频率48MHz,负载8pf,2016mm晶振,超小型晶振,高精度晶振,可穿戴设备晶振,便携式设备晶振,无线通信晶振,蓝牙模块晶振.
R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz ,参数图
规格参数 数值
频率 48MHz
频率公差 (at +25°C) ± 15PPM
 温度范围内的频率稳定性 ± 15PPM
工作温度 -40°C to +85°C
保存温度   -40°C to +85°C
老化 ±2ppm Per year
  并联电容 (C0) 5 pF
负载电容 (CL) 8 pF
激励功率 100 µW
等效串联电阻(ESR) 60 Ω
回流焊条件  260° C ±5°C FOR 10s MAXIMUM

R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz  尺寸图

Raltron原厂编码 型号 频率 尺寸 频率偏差 频率稳定度 负载
R2016-16.000-10-1015-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 10 pF
R2016-16.000-12-1020-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 12 pF
R2016-16.000-18-3030-EXT-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF
R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF
R2016-19.200-10-1010-TR R2016 19.200MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
R2016-20.000-10-3030-EXT-TR R2016 20.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 10 pF
R2016-24.000-10-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
R2016-24.000-12-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF
R2016-24.000-18-3030-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF
R2016-24.000-6-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 6 pF
R2016-24.000-7-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 7 pF
R2016-24.000-8-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
R2016-24.000-9-1010-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF
R2016-25.000-12-F-3030-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 12 pF
R2016-25.000-16-F-2525-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 25 ppm ± 25 ppm 16 pF
R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1 R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF
R2016-25.000-20-F-1515-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 20 pF
R2016-26.000-10-F-1010-TR R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
R2016-26.000-6-F-1010-TR R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF
R2016-26.000-8-F-1010-TR-NS1 R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
R2016-26.000-9-F-1010-TR-NS5 R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF
R2016-27.000-10-F-2020-EXT-TR R2016 27.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 20 ppm ± 20 ppm 10 pF
R2016-27.000-8-F-1010-EXT-TR R2016 27.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
R2016-27.120-10-F-1010-TR-NS4 R2016 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
R2016-27.120-8-F-1010-EXT-TR R2016 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
R2016-30.000-8-F-1010-TR-NS1 R2016 30.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 10 pF
R2016-32.000-12-F-1010-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF
R2016-32.000-16-F-1010-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 16 pF
R2016-32.000-8-F-1010-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
R2016-32.000-9-F-1025-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 25 ppm 9 pF
R2016-32.000-10-F-1010-TR-B1B_RevB R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
R2016-38.400-10-F-1010-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
R2016-38.400-7-F-1010-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 7 pF
R2016-38.400-8-F-1012-EXT-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 12 ppm 8 pF
R2016-38.400-9-F-1010-TR-NS1 R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF
R2016-40.000-6-F-1010-TR-NS1 R2016 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF
R2016-40.000-8-F-1515-TR-NS1 R2016 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 8 pF
R2016-48.000-18-F-1010-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 18 pF
R2016-48.000-6-F-5050-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 50 ppm ± 50 ppm 6 pF
R2016-48.000-7-F-0715-TR-NS1 R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 7 ppm ± 15 ppm 7 pF
R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 8 pF

 深 圳 市 金 洛 电 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 电话:0755-27837162
 手机:13510569637
 邮箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市宝安41区甲岸路19号
 网址:http://www.jinluodz.com 

相关产品

诚征下列地区 声表滤波器 | 石英晶振 | 雾化片贴片晶振 | 进口晶振 | 石英晶体谐振器 |温补晶振 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
进口晶振,晶振厂家,32.768K晶振,16mm微孔雾化片,2.4M陶瓷雾化片,KDS温补晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,爱普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225贴片晶振,西铁城晶振,TO-39声表面滤波器,进口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西铁城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒温晶振,美国进口晶振,VCXO压控晶振,耐高温晶振
金洛公众号
kf
close
kf 金洛微信号