晶振系列
- 陶瓷雾化片 wuhuapian
- 陶瓷晶振 taocijingzhen
- 32.768K Clock crystal
- 贴片晶振 SMDcrystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 声表面滤波器 Quartz Crystal
- 声表面谐振器 resonator
- 陶瓷滤波器 taocilvboqi
- KDS晶振 KDS CRYSTAL
- 精工晶振 SEIKO CRYSTAL
- 村田晶振 muRata CRYSTAL
- 西铁城晶振 CITIZEN CRYSTAL
- 爱普生晶振 EPSON CRYSTAL
- 微孔雾化片 微孔雾化片
- 台湾加高晶体 H.ELE
- 进口京瓷晶体 KYOCERA
- 日本NDK晶体 进口NDK晶体
- 日本大河晶体 RIVER
- 美国CTS晶体 CTS石英晶体
- 台湾希华晶体 台湾希华
- 台湾鸿星晶体 HOSONIC
- 台湾TXC晶体 TXC CRYSTAL
- 台湾泰艺晶体 TAITIEN CRYSTAL
- 台湾亚陶晶体 百利通亚陶
- 台湾NSK晶体 NSK CRYSTAL
- 玛居礼晶振 台湾玛居礼晶振
- 富士晶振 日本富士贴片晶振
- SHINSUNG晶振 韩国进口SHINSUNG晶振
- SMI晶振 日本SMI贴片晶振
- Lihom晶振 韩国Lihom晶振
- NAKA晶振 日本纳卡株式会社晶振
- AKER晶振 台湾安碁贴片晶振
- NKG晶振 NKG石英晶振
- NJR晶振 日本NJR晶振
- Sunny晶振 Sunny CRYSTAL
- Statek晶振 Statek贴片晶体
- Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL
- Jauch晶振 Jauch Crystal
- 日蚀晶振 Ecliptek Crystal
- IDT晶振 IDT进口晶振
- 格林雷晶振 Greenray恒温晶振
- 高利奇晶振 Golledge石英晶体振荡器
- 维管晶振 Vectron Crystal
- 拉隆晶振 Raltron CRYSTAL
- 瑞康晶振 Rakon石英晶体
- 康纳温菲尔德晶振 ConnorWinfield Crystal
- ECS晶振 ECS CRYSTAL
- Abracon晶振 Abracon 石英振荡器
- CTS晶振 西迪斯晶振
- SiTime晶振 SiTime可编码振荡器
- 微晶晶振 Microcrystal Crystal
- AEK晶振 AEK CRYSTAL
- AEL晶振 AEL CRYSTAL
- Cardinal晶振 Cardinal贴片晶体
- Crystek晶振 Crystek石英晶振
- Fox晶振 Fox有源晶振
- Frequency晶振 Frequency Crystal
- GEYER晶振 GEYER CRYSTAL
- KVG晶振 KVG石英晶体
- ILSI晶振 ILSI CRYSTAL
- Euroquartz晶振 Euroquartz crystal
- MMDCOMP晶振 MMDCOMP贴片晶振
- MtronPTI晶振 MtronPTI晶体谐振器
- QANTEK晶振 QANTEK石英晶振
- QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶体
- Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal
- Suntsu晶振 Suntsu石英贴片晶振
- Transko晶振 Transko crystal
- Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal
- Rubyquartz晶振 进口Rubyquartz CRYSTAL
- ACT晶振 ACT石英晶振
- Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL
- ITTI晶振 ITTI石英晶体谐振器
- MTI-milliren晶振 MTI Crystal
- PDI晶振 PDI CRYSTAL
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip crystal
- Silicon晶振 Silicon Crystal
- 安德森晶振 Anderson Crystal
- 富通晶振 Fortiming Crystal
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 NIPPON石英晶体振荡器
- NIC晶振 NIC Crystal
- QVS晶振 QVS CRYSTAL
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 Bliley Crystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 Standard Crystal
- Q-Tech晶振 美国Q-Tech晶振
- Wenzel晶振 Wenzel Crystal
- NEL晶振 美国NEL晶振
- EM晶振 EM CRYSTAL
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 荷兰晶振FCD-Tech
- HEC晶振 HEC CRYSTAL
- FMI晶振 FMI CRYSTAL
- 麦克罗比特晶振 Macrobizes Crystal
- AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是专业提供和设计波段频率控制设备和微波无线通信零部件.我们还分销日本,欧洲和美国的一些知名品牌零部件.我们致力于发展与计算机,IT和无线通信公司无任何界限的信息时代.我们秉承经营者的踏实,诚恳的态度,互惠互利的精神,实现共赢的目标,以诚信为本,诚信为本,公平交易为宗旨,以诚信,勤勉,诚信,精神质量第一,客户满意的经营理念,将以优良的产品质量,优惠的价格,优质的服务与您建立长期稳定的合作关系,共创辉煌事业.
- SKYWORKS晶振
- Renesas瑞萨晶振
- 贴片石英晶振 SMD CRYSTAL
- 贴片陶瓷晶振 SMD 陶振
- 有源晶振 Oscillator
- 石英晶体振荡器 OSC石英晶体振荡器
- 压控晶振 VCXO进口晶振
- 压控温补晶振 VC-TCXO CRYSTAL
- 恒温晶振 OCXO有源晶振
- 差分晶振 差分石英晶体振荡器
- 数码产品
- 医疗产品
- 汽车产品
- 移动产品
- 智能家居
- 网络设备
- 规格型号:27938006
- 频率:30MHz
- 尺寸:20.7mm x 13.1mm
- 产品描述:欧美进口晶振,SUNTSU石英钟振,SXOFSC石英振荡器,SXOFSC3B481-30.000M有源晶振,长方形钟振,频率30MHz,尺寸20.7mm x 13.1mm,电压3.3V,工作温度-40~85°C,耐高温晶振,环保晶振,6G基站晶振,个人电脑晶振,监控设备晶振,视觉...
SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英钟振,6G基站晶振
SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英钟振,6G基站晶振,欧美进口晶振,SUNTSU石英钟振,SXOFSC石英晶体振荡器,SXOFSC3B481-30.000M有源晶振,长方形钟振,频率30MHz,尺寸20.7mm x 13.1mm,电压3.3V,工作温度-40~85°C,耐高温晶振,环保晶振,6G基站晶振,个人电脑晶振,监控设备晶振,视觉设备晶振,打印机晶振,传真晶振.
SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英钟振,6G基站晶振特点:
•±20ppm(频率稳定性)可选
•标准全尺寸包装
•CMOS/TTL兼容
SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英钟振,6G基站晶振,参数图
参数 | 数值 | 附注 |
频率 | 30MHz | |
频率稳定性 | ±30ppm | |
工作温度 | -40~85°C | |
储存温度 | -55~125°C | |
供电电压 | 3.3V | |
电流 | 30mA max | 3.3V |
输出负载(CMOS) | 15pF | |
输出逻辑电平高(VOH) - CMOS |
0.9*VDDmin
|
|
输出逻辑电平低(VOL) - CMOS |
0.1*VDDmax
|
|
上升(TR)和下降(TF)时间 | 5ns max |
|
对称性(占空比) |
45%min 55%max |
|
三态输入电压-准许 |
0.7*VDDmin
|
No Connection
|
三态输入电压-禁用 |
0.3*VDDmax
|
|
启动时间 | 10ms max | |
相位抖动(12kHz ~ 20MHz) | 1ps max |
SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英钟振,6G基站晶振 尺寸图
原厂编码 | Logic | Jitter | Voltage | Stability | Operating Temp. |
SQG22L2A482-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -40℃ - +85℃ |
SQG22L2B071-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | 0℃ - +70℃ |
SQG22L2B072-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | 0℃ - +70℃ |
SQG22L2B161-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10℃ - +60℃ |
SQG22L2B162-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10℃ - +60℃ |
SQG22L2B171-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10℃ - +70℃ |
SQG22L2B172-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10℃ - +70℃ |
SQG22L2B271-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -20℃ - +70℃ |
SQG22L2B272-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -20℃ - +70℃ |
SQG22L2B381-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -30℃ - +85℃ |
SQG22L2B382-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -30℃ - +85℃ |
SQG22L2B481-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -40℃ - +85℃ |
SQG22L2B482-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -40℃ - +85℃ |
SQG22L2C071-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | 0℃ - +70℃ |
SQG22L2C072-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | 0℃ - +70℃ |
SQG22L2C161-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10℃ - +60℃ |
SQG22L2C162-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10℃ - +60℃ |
SQG22L2C171-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10°C - +70°C |
SQG22L2C172-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10°C - +70°C |
SQG22L2C271-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -20°C - +70°C |
SQG22L2C272-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -20°C - +70°C |
SQG22L2C381-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -30°C - +85°C |
SQG22L2C382-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -30°C - +85°C |
SQG22L2C481-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -40°C - +85°C |
SQG22L2C482-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -40°C - +85°C |
SQG22L3A071-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C |
SQG22L3A072-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C |
SQG22L3A161-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C |
SQG22L3A162-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C |
SQG22L3A171-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C |
SQG22L3A172-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C |
SQG22L3A271-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C |
SQG22L3A272-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C |
SQG22L3A381-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C |
SQG22L3A382-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C |
SQG22L3A481-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C |
SQG22L3A482-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C |
SQG22L3B071-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | 0°C - +70°C |
SQG22L3B072-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | 0°C - +70°C |
SQG22L3B161-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10°C - +60°C |
SQG22L3B162-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10°C - +60°C |
SQG22L3B171-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10°C - +70°C |
SQG22L3B172-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10°C - +70°C |
SQG22L3B271-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -20°C - +70°C |
SQG22L3B272-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -20°C - +70°C |
SQG22L3B381-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -30°C - +85°C |
SQG22L3B382-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -30°C - +85°C |
SQG22L3B481-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -40°C - +85°C |
SQG22L3B482-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -40°C - +85°C |
SQG22L3C071-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | 0°C - +70°C |
SQG22L3C072-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | 0°C - +70°C |
SQG22L3C161-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -10°C - +60°C |
SQG22L3C162-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -10°C - +60°C |
SQG22L3C171-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -10°C - +70°C |
SQG22L3C172-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -10°C - +70°C |
SQG22L3C271-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -20°C - +70°C |
SQG22L3C272-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -20°C - +70°C |
SQG22L3C381-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -30°C - +85°C |
SQG22L3C382-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -30°C - +85°C |
SQG22L3C481-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -40°C - +85°C |
SQG22L3C482-8.000M-1500.000M | LVDS | 1.5ps | 3.3V±5% | ±25ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P2A071-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P2A072-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P2A161-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P2A162-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P2A171-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C |
SQG22P2A172-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C |
SQG22P2A271-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C |
SQG22P2A272-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C |
SQG22P2A381-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C |
SQG22P2A382-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C |
SQG22P2A481-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P2A482-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P2B071-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P2B072-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P2B161-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P2B162-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P2B171-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10°C - +70°C |
SQG22P2B172-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -10°C - +70°C |
SQG22P2B271-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -20°C - +70°C |
SQG22P2B272-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -20°C - +70°C |
SQG22P2B381-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -30°C - +85°C |
SQG22P2B382-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -30°C - +85°C |
SQG22P2B481-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P2B482-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±30ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P2C071-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P2C072-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P2C161-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P2C162-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P2C171-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10°C - +70°C |
SQG22P2C172-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -10°C - +70°C |
SQG22P2C271-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -20°C - +70°C |
SQG22P2C272-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -20°C - +70°C |
SQG22P2C381-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -30°C - +85°C |
SQG22P2C382-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -30°C - +85°C |
SQG22P2C481-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P2C482-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 2.5V±5% | ±25ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P3A071-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P3A072-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P3A161-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P3A162-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P3A171-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C |
SQG22P3A172-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -10°C - +70°C |
SQG22P3A271-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C |
SQG22P3A272-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -20°C - +70°C |
SQG22P3A381-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C |
SQG22P3A382-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -30°C - +85°C |
SQG22P3A481-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P3A482-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±50ppm | -40°C - +85°C |
SQG22P3B071-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P3B072-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | 0°C - +70°C |
SQG22P3B161-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10°C - +60°C |
SQG22P3B162-8.000M-1500.000M | LVPECL | 1.5ps | 3.3V±5% | ±30ppm | -10°C - +60°C |
深 圳 市 金 洛 电 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
电话:0755-27837162
手机:13510569637
邮箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市宝安41区甲岸路19号
网址:http://www.jinluodz.com
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
电话:0755-27837162
手机:13510569637
邮箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市宝安41区甲岸路19号
网址:http://www.jinluodz.com