Cardinal公布业内常用晶振频率的应用产品资料
来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛鑫电子 2020年07月15
Cardinal公布业内常用晶振频率的应用产品资料
稍微对晶振了解的人都知道,它是一种频率控制元器件,所以频率是最重要的一项参数,产品是否适合使用这颗晶体或振荡器,首先就要确定其需求的频点.常见的进口晶振频率主要有8.000MHz,10.000MHz,12.000MHz,16.000MHz,19.200MHz,20.000MHz,24.000MHz,25.000MHz,26.000MHz,27.120MHz,32.000MHz,48.000MHz等.列举出来的这些频点都属于低频范围,而且主要是无源系列的,有源常用的频率一般会更高,但是大部分还是低频范围的,不同的频率应用的产品也会不同.例如32.768K晶振大部分都是使用到时钟,数字显示,智能手表,智能手环,水电表,万年历之类的. MHz系列的应用产品模块大多都是大同小异,蓝牙,通信,网络,工业,军工,无线照明,智能家居等,随着现在产品的技术越来越高,对晶振的要求也更高,从普通的石英晶体到各种类型的石英晶体振荡器.但是确定晶振的频率始终是重点,否则是无法购买到合适自己产品的晶振的.Cardinal晶振公司是美国知名的频率元件制造商,很早之前就提供了不同频率,应用的产品范围,以下是具体的事项.
以上表格的频率从低频到高频,都是用户咨询较多的一些常用频率,以及对应的应用产品模块,晶振频率有非常多种,如有一些比较冷门的频率需求,可以联系我司金洛鑫电子0755-27837162,我们将为每一位客户提供合理的解决方案.
Cardinal公布业内常用晶振频率的应用产品资料
稍微对晶振了解的人都知道,它是一种频率控制元器件,所以频率是最重要的一项参数,产品是否适合使用这颗晶体或振荡器,首先就要确定其需求的频点.常见的进口晶振频率主要有8.000MHz,10.000MHz,12.000MHz,16.000MHz,19.200MHz,20.000MHz,24.000MHz,25.000MHz,26.000MHz,27.120MHz,32.000MHz,48.000MHz等.列举出来的这些频点都属于低频范围,而且主要是无源系列的,有源常用的频率一般会更高,但是大部分还是低频范围的,不同的频率应用的产品也会不同.例如32.768K晶振大部分都是使用到时钟,数字显示,智能手表,智能手环,水电表,万年历之类的. MHz系列的应用产品模块大多都是大同小异,蓝牙,通信,网络,工业,军工,无线照明,智能家居等,随着现在产品的技术越来越高,对晶振的要求也更高,从普通的石英晶体到各种类型的石英晶体振荡器.但是确定晶振的频率始终是重点,否则是无法购买到合适自己产品的晶振的.Cardinal晶振公司是美国知名的频率元件制造商,很早之前就提供了不同频率,应用的产品范围,以下是具体的事项.
# | 频率 | 应用产品 |
1 | 32.768KHz | 手表水晶 |
2 | 1.544MHz | T1(DS1)美国电信 |
3 | 2.048MHz | E1欧洲电信,CEPT1 |
4 | 2.304MHz | SONET三角洲 |
5 | 2.4576MHz | 调制解调器 |
6 | 3.088MHz | T1(DS1)美国电信 |
7 | 3.152MHz | DS1C |
8 | 3.36864MHz | 卫星通信 |
9 | 3.456MHz | SONET三角洲 |
10 | 3.579545 | 美国彩色电视转载机,型号 |
11 | 3.6864MHz | 微处理器,模型 |
12 | 3.840MHz | 综合业务数字网 |
13 | 4.000MHz | 微处理器时钟 |
14 | 4.032MHz | 微处理器,模型 |
15 | 4.096MHz | E1欧洲电信,CEPT12x,调制解调器 |
16 | 4.4336MHz | 欧洲电视 |
17 | 5.000MHz | 微处理器时钟 |
18 | 5.0688MHz | 微处理器,模型 |
19 | 6.144MHz | E1欧洲电信,CEPT13x,调制解调器,xDSL |
20 | 6.176MHz | T1(DS14x)美国电信,T1调制解调器 |
21 | 6.312MHz | DS2,T2 |
22 | 6.400MHz | 综合业务数字网 |
23 | 6.912MHz | SONET三角洲 |
24 | 7.3728MHz | 微处理器,模型 |
25 | 7.680MHz | 综合业务数字网 |
26 | 8.000MHz | 微处理器时钟 |
27 | 8.064MHz | 微处理器,模型 |
28 | 8.192MHz | E2欧洲电信,CEPT14倍 |
29 | 8.448MHz | CEPT2 |
30 | 9.216MHz | 微处理器,模型 |
31 | 9.600MHz | 时分多址 |
32 | 9.792MHz | 调制解调器 |
33 | 9.8304MHz | 调制解调器 |
34 | 1.000MHz | 卫星通讯,微处理机时钟 |
35 | 10.368MHz | DECT基带 |
36 | 10.700MHz | 电视 |
37 | 11.0592MHz | 移动通讯,调制解调器 |
38 | 11.520MHz | 调制解调器 |
39 | 11.98135MHz | 调制解调器 |
40 | 12.000MHz | 微处理器时钟 |
41 | 12.288MHz | E1欧洲电信,CEPT16x,MPEG,TDMA |
42 | 12.352MHz | T1(DS18x)美国电信 |
43 | 12.600MHz | PDC |
44 | 12.624MHz | DS22x |
45 | 12.800MHz | CEPT16.25x,PDC |
46 | 12.9024MHz | 卫星通信 |
47 | 12.960MHz | SONETWW电信,调制解调器 |
48 | 13.000MHz | GSM |
49 | 13.2813MHz | 光纤通道 |
50 | 13.500MHz | 数字电视 |
51 | 13.686400MHz | 卫星通信 |
52 | 14.31818MHz | 微处理器时钟(4x3.579545) |
53 | 14.336MHz | CEPT17x,电缆型号 |
54 | 14.356MHz | 电缆型号 |
55 | 14.400MHz | TDMA,PDC,ADC |
56 | 14.7456MHz | 微处理器时钟,调制解调器,xDSL |
57 | 14.850MHz | 时分多址 |
58 | 15.360MHz | E1欧洲CEPT17.5x,TDMA,ADC,ISDN,GPS |
59 | 15.440MHz | DS110倍 |
60 | 16.000MHz | 微处理器时钟 |
61 | 16.312MHz | 调制解调器 |
62 | 16.128MHz | 微处理器时钟 |
63 | 16.368327MHz | 全球定位系统 |
64 | 16.384MHz | E1欧洲电信,CEPT18x,xDSL |
65 | 16.800MHz | TDMA,PDC,ADC |
66 | 16.9344MHz | MPEG,DVD,多媒体,机顶盒 |
67 | 17.664MHz | xDSL |
68 | 17.7345MHz | 欧洲电视4倍 |
69 | 18.432MHz | 微处理器,调制解调器,MPEG,DVD,多媒体,机顶盒 |
70 | 19.200MHz | 小灵通,DECT |
71 | 19.440MHz | SONETWW电信,ADC,SATCOM |
72 | 19.6608MHz | 调制解调器,CDMA,SATCOM |
73 | 19.680MHz | 码分多址 |
74 | 2.000MHz | 微处理器时钟 |
75 | 20.2752MHz | 微处理器时钟,模型 |
76 | 20.480MHz | E1欧洲电信,ISDN,CEPT110x,CDMA |
77 | 22.1184MHz | 微处理器时钟 |
78 | 23.160MHz | DS115倍 |
79 | 24.000MHz | 微处理器时钟 |
80 | 24.140MHz | 调制解调器 |
81 | 24.192MHz | xDSL |
82 | 24.576MHz | CEPT112x,MPEG,xDSL |
83 | 24.704MHz | T1(DS116x)美国电信 |
84 | 25.000MHz | FDDI,HIPPI,微处理机 |
85 | 25.920MHz | 电信 |
86 | 26.000MHz | GSM |
87 | 26.5625MHz | 光纤通道 |
88 | 26.666MHz | 微处理器时钟 |
89 | 27.000MHz | MPEG-2,机顶盒,DVD,多媒体 |
90 | 28.224MHz | 调制解调器,56.6KBPS |
91 | 28.3636MHz | MPEG-1 |
92 | 28.672MHz | 电缆型号 |
93 | 29.4912MHz | V.34调制解调器 |
94 | 30.880MHz | DS120倍 |
95 | 31.744MHz | xDSL |
96 | 32.064MHz | DS3JAPAN |
97 | 32.768MHz | E3欧洲电信,CEPT116倍 |
98 | 33.8688MHz | MPEG,DVD,多媒体,机顶盒 |
99 | 34.368MHz | CEPT3 |
100 | 34.560MHz | MPEG,DVD,多媒体,机顶盒,xDSL |
101 | 34.816MHz | E1欧洲电信 |
102 | 35.2512MHz | 调制解调器 |
103 | 35.328MHz | CEPT117.25x,xDSL |
104 | 36.288MHz | 调制解调器 |
105 | 36.864MHz | CEPT118倍 |
106 | 37.056MHz | T1(DS124x)美国电信 |
107 | 38.288MHz | 调制解调器 |
108 | 38.880MHz | SONET,WW电信,E3,STM1,SDH |
109 | 39.3216MHz | 调制解调器,CDMA |
110 | 40.000MHz | 微处理器,以太网 |
111 | 40.320MHz | 调制解调器 |
112 | 40.5504MHz | 调制解调器 |
113 | 40.960MHz | E1欧洲 |
114 | 44.236MHz | V.34调制解调器 |
115 | 44.352MHz | 调制解调器 |
116 | 44.736MHz | DS3,ATM,T-3 |
117 | 45.920MHz | 调制解调器 |
118 | 46.796MHz | xDSL |
119 | 48.384MHz | 调制解调器 |
120 | 48.576MHz | xDSL |
121 | 49.152MHz | E1欧洲,CEPT118倍 |
122 | 49.408MHz | T1(DS1)美国电信 |
123 | 49.920MHz | 调制解调器 |
124 | 49.980MHz | xDSL |
125 | 50.000MHz | 千兆以太网 |
126 | 51.256MHz | STS-1 |
127 | 51.840MHz | SONETOC-1WW电信,STS-1 |
128 | 52.416MHz | 调制解调器 |
129 | 53.125MHz | 光纤通道 |
130 | 56.448MHz | 调制解调器,56.6KBPS |
131 | 57.344MHz | 电缆型号 |
132 | 57.600MHz | MPEG,DVD,多媒体,机顶盒 |
133 | 60.0875MHz | MPEG,DVD,多媒体,机顶盒 |
134 | 61.440MHz | E1欧洲电信 |
135 | 62.500MHz | 千兆以太网 |
136 | 65.536MHz | E1欧洲电信 |
137 | 70.560MHz | xDSL |
138 | 74.175824MHz | ATSC数字电视 |
139 | 74.250MHz | ATSC数字电视 |
140 | 77.760MHz | SONETWW电信,AMCCS3005/6芯片 |
141 | 83.300MHz | 以太网开关 |
142 | 83.3333MHz | 以太网开关 |
143 | 98.304MHz | 防火墙IEEE1394 |
144 | 100.MHzMHz | 框架继电器 |
145 | 106.250MHz | 光纤通道 |
146 | 108.MHzMHz | ATSC数字电视 |
147 | 125.MHzMHz | 千兆以太网,光纤通道 |
148 | 131.072MHz | E4欧洲 |
149 | 150.336MHz | B-ISDN,STS-3CWW电信 |
150 | 155.520MHz | SONETOC-3,SDHSTS3,STM1WW电信 |
151 | 212.500MHz | 光纤通道 |
152 | 622.080MHz | SONETOC-12,SDHSTS12,STM4WWTELECOM |
153 | 1244.160MHz | SONETOC-24,SDHSTS24WW电信 |
154 | 2488.320MHz | SONETOC-48,SDHSTS48,STM16WW电信 |
Cardinal公布业内常用晶振频率的应用产品资料
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2024-03-08]IQD晶体尺寸缩小的设计效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge卫星通信中的频率控制产...
- [2024-03-07]Golledge工业自动化和控制系统中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒温晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G灵敏度铯原子钟...
- [2024-03-05]GEYER高稳定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL为系统关键应用程序设计和制...
- [2024-01-06]温补补偿振荡器的原理及特点