西铁城晶振包装规格
                        来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛电子销售部 2016年06月15
                    
                
                      一直以来,很多客户都会咨询很多类型的晶振,无论是贴片晶振,还是插件晶振,都是会有其包装规格的.也有些是刚接触晶振,对晶振不太熟悉,也不知道晶振是什么包装的,每个包装有多少数量.西铁城晶振代理金洛电子小赖为大家把西铁城全部料号的包装都整理出来,给大家做参考了!
西铁城晶振料号包装图
	
		
西铁城晶振外包装图


                
                西铁城晶振料号包装图
| 型名 | 部位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梱包単位 pcs/reel | a | b | c | d (Φ) | e | f | g | h | j | k | L | m (Φ) | n (Φ) | |
| 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | - | 9.4 | 0.3 | 2.15 | - | 5.0 | - | 17.5 | 330 | 100 | |
| CMJ206T | 3,000 | 16.0 | 9.2 | 8.0 | - | 9.5 | 0.3 | 2.1 | - | 3.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 | 
| CM200C | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | 8.2 | 0.3 | 2.65 | 5° | 4.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 | 
| CM250C | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | 8.2 | 0.3 | 2.65 | 5° | 4.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 | 
| CM130 | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | 5° | 1.55 | 5° | 17.0 | 180 | 50 | 
| CM519 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 5° | 2.1 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM415 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM315D | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM315DL | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM2012H | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | 5° | 1.55 | 5° | 17.0 | 180 | 50 | 
| HCM49 | 1,000 | 24.0 | 11.5 | 12.0 | 2.0 | 16.1 | 0.4 | 4.3 | 5° | 5.1 | 5° | 25.5 | 330 | 100 | 
| CM309E | 1,000 | 24.0 | 11.5 | 12.0 | 1.5 | 11.9 | 0.4 | 4.0 | 5° | 4.9 | 5° | 25.5 | 330 | 100 | 
| CS325S | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.1 | 3.5 | 0.25 | 0.75 | 5° | 2.8 | - | 11.4 | 180 | 60 | 
| CSX-750F | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | 7.4 | 0.3 | 1.9 | 5° | 5.4 | 5° | 17.5 | 254 | 100 | 
| SSX-750P | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.55 | 7.4 | 0.3 | 2.0 | 5° | 5.4 | 5° | 17.5 | 254 | 100 | 
| CSX-750V | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | 7.4 | 0.3 | 1.9 | 5° | 5.4 | 5° | 17.5 | 254 | 100 | 
| CSX-252F | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.1 | 2.7 | 0.25 | 1.15 | 5° | 2.25 | 5° | 9.0 | 180 | 60 | 
西铁城晶振外包装图
    正在载入评论数据...
  
                相关资讯
- [2025-08-29]CTS致力于成为技术的前沿提供创...
- [2025-08-29]Diodes宣布推出一款智能48通道L...
- [2025-08-25]Rakon瑞康为什么应该放弃标准CO...
- [2025-08-25]Transko特兰斯科推出了结合MEMS...
- [2025-08-23]SiT5503超精密温度补偿晶体振荡...
- [2025-08-23]探索SiTime专为导航航空航天和国...
- [2024-04-11]CTECH滤波器型号数据列表CLB75P...
- [2024-03-18]Statek晶振产品应用CX20SCSM1-1...
 
        



 业务经理
业务经理 客服经理
客服经理
 
            