您好,欢迎来到深圳市金洛鑫电子有限公司! 金洛公众号 金洛微信公众号 |关于金洛|添加收藏|网站地图
咨询热线:0755-27837162
金洛电子联系方式:电话: 0755-27837162手机: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨询邮箱: jinluodz@163.com
首页金洛博客 Cardinal音叉晶体CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便携式设备的首选

Cardinal音叉晶体CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便携式设备的首选

来源:http://www.jinluodz.com 作者:vius 2023年04月26

Cardinal音叉晶体CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便携式设备的首选,世界领先的可编程振荡器制造商Cardinal Components,Inc .是一家在石英晶体行业有着十分丰富经验知名品牌公司,公司所在地新泽西州韦恩,随着电子产业迅猛发展,电子产品推陈出新是必然的趋势,为了更好满足用户的需求,结合自身的产品做出系列的调整规划,经过一段时间的专心研制,Cardinal公司宣布推出CX532系列陶瓷表面贴装晶体,其尺寸适合要求小型化的系统。仅5.0 x 3.2 mm. 2 pad,非常适合要求小型化的便携式设备、移动产品、电信系统和工业应用。

Manufacturer Part Number    原厂编码 Manufacturer厂家 Description 参数 Series型号 Frequency Frequency Stability频率稳定度 ESR (Equivalent Series Resistance)电阻 Operating Temperature    工作温度
CSM1-A1B2C3-150-3.579545D17 Cardinal晶体 CRYSTAL 3.579545MHZ 17PF SMD CSM1 3.579545MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 Cardinal晶体 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD CSM1 24MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 Cardinal晶体 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD CSM1 24MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 Cardinal晶体 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD CSM1 24MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 Cardinal晶体 CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 Cardinal晶体 CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 Cardinal晶体 CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 200 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 200 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 200 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-50-19.6608D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD CSM1 19.6608MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM4 14.7456MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM4 14.7456MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM4 14.7456MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F Cardinal晶体 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F Cardinal晶体 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F Cardinal晶体 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A2B1C2-80-7.3728D33 Cardinal晶体 CRYSTAL 7.3728MHZ 33PF SMD CSM1 7.3728MHz ±100ppm 80 Ohm -40°C ~ 85°C
CPFBZ-A2C5-32.768D6 Cardinal晶体 CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD CPFB 32.768kHz - 50 kOhm -40°C ~ 85°C
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX5 12MHz ±50ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX5 12MHz ±50ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX5 12MHz ±50ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX5 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CX5 10MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CX5 10MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CX5 10MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CX5 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 Cardinal晶体 CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD CX635B 14.31818MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 70°C
CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CX532 18.432MHz ±30ppm 70 Ohm -20°C ~ 70°C
C49X-A3B1C1-40-8.0D16 Cardinal晶体 CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF T/H C49 8MHz ±100ppm 40 Ohm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD CSM1 40MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD CSM1 40MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD CSM1 40MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD CSM1 49.152MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD CSM1 49.152MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 Cardinal晶体 CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD CSM1 49.152MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
这是一款高稳定性音叉晶体,SMD晶振符合RoHS标准,采用SMD陶瓷封装。编码CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18,型号CX532,频率为27MHz,精度±20ppm,负载18pF,脚位2-SMD,具备良好的可靠性能和超高的稳定性能,采用高超的生产技术用心研制而成.

Cardinal音叉晶体CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便携式设备的首选晶振产品有十余项关键参数,如工作频率、频率稳定度,温度频差、负载电容、谐振电阻、封装形式、老化率等。由于所有电路都是以重复且稳定的频率信号作为参考,选择合适的晶振是系统能否持续高效工作的重要基础。

正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字: 音叉晶体无源晶振
诚征下列地区 声表滤波器 | 石英晶振 | 雾化片贴片晶振 | 进口晶振 | 石英晶体谐振器 |温补晶振 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
进口晶振,晶振厂家,32.768K晶振,16mm微孔雾化片,2.4M陶瓷雾化片,KDS温补晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,爱普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225贴片晶振,西铁城晶振,TO-39声表面滤波器,进口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西铁城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒温晶振,美国进口晶振,VCXO压控晶振,耐高温晶振
金洛公众号
kf
close
kf 金洛微信号