Cardinal音叉晶体CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便携式设备的首选
来源:http://www.jinluodz.com 作者:vius 2023年04月26
Manufacturer Part Number 原厂编码 | Manufacturer厂家 | Description 参数 | Series型号 | Frequency | Frequency Stability频率稳定度 | ESR (Equivalent Series Resistance)电阻 | Operating Temperature 工作温度 |
CSM1-A1B2C3-150-3.579545D17 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 3.579545MHZ 17PF SMD | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-50-19.6608D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | 19.6608MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal晶体 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal晶体 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal晶体 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A2B1C2-80-7.3728D33 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 7.3728MHZ 33PF SMD | CSM1 | 7.3728MHz | ±100ppm | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768D6 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | CX635B | 14.31818MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CX532 | 18.432MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
C49X-A3B1C1-40-8.0D16 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF T/H | C49 | 8MHz | ±100ppm | 40 Ohm | -55°C ~ 125°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 40MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 40MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 40MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | 49.152MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | 49.152MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal晶体 | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | 49.152MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
.jpg)
Cardinal音叉晶体CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便携式设备的首选,晶振产品有十余项关键参数,如工作频率、频率稳定度,温度频差、负载电容、谐振电阻、封装形式、老化率等。由于所有电路都是以重复且稳定的频率信号作为参考,选择合适的晶振是系统能否持续高效工作的重要基础。
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2023-06-05]Cardinal发布适用于蓝牙智能灯控...
- [2023-06-02]D75F系列的LVCMOS输出温补晶振D...
- [2023-05-31]VCXO压控晶振CVXO-018TX-50-24....
- [2023-05-26]适合于投影机的SPXO振荡器编码E...
- [2023-05-24]备受智能家居应用欢迎的FOX无源...
- [2023-05-22]低电压的差分晶振很适合5G放大器...
- [2023-05-19]编码EA5070PA18-25.000M TR是一...
- [2023-05-18]移动设备常用到的ECS进口石英晶...