Sunstu超小型SMD手表晶体SWS10212D48-32.768K
                        来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛鑫电子 2024年04月22
                    
                Sunstu超小型SMD手表晶体SWS10212D48-32.768K
Sunstu电子公司现在提供超小型SMD手表晶体SWS10212D48-32.768K
	在Suntsu Electronics,Inc .,我们致力于通过帮助客户创造未来来为他们节省时间和金钱。随着我们继续开发产品线,我们将推出超小型封装32.768K SMD手表水晶。作为SWS102系列的一部分,这些晶体非常紧凑,并提供与其更大的同类产品相同的功能和可靠性。
	我们的超小型手表晶体仅为1.2×1.0×0.5毫米贴片晶振,是满足当今电子行业不断萎缩的需求的理想晶体,例如电话、可穿戴设备、健身追踪器和其他物联网产品。为了制造这些晶体,我们利用光刻、微加工和金属扩散技术,使我们能够制造具有高精度性能的更小封装。通过这些创新的方法,我们可以制造出超小型表面贴装(SMD)封装,提供您对Suntsu产品所期望的同样高水平的性能。
	
		
		小而强
	
		在这种情况下,对于你的产品设计来说,如果不是更好,也是一样好的。我们的SWS102石英晶振可用于较小的产品,提供较大晶体的功率和能力,同时降低电流功耗。该封装的温度范围为-40°C至85°C左右,非常适合工业需求。您可以放心,这种晶体符合工业技术应用中无源电子元件所要求的抗应力全球标准。这种超小型手表晶体可以帮助您的汽车、电脑、手机等供电。
	
			SWS102关键参数:
		
			1.2×1.0×0.5毫米SMD封装
		
			频率范围32.768KHz
		
			提供6pF、7pF、9pF和12.5pF负载电容
		
			频率容差为20ppm
		
			工作温度为-40℃至85℃
		
			应用程序:
		
			工业技术
		
			电信产品
		
			智能手机
		
			智能手表等可穿戴设备
		
			其他物联网产品,如智能锁或智能冰箱
		
			实时通信(RTC)设备
		
			超低功耗微控制器
			
	
				Suntsu进口晶振正在生产这些超小型SMD手表晶体,以满足随着技术和电子产品变得越来越小以及行业继续努力降低能耗而对其不断存在的需求。
			
				Suntsu Electronics,Inc .是一家电子产品制造商和经销商。我们的产品专长包括频率控制、互连、机电、天线、PCB和PCBA。我们帮助客户制造更好的产品,节省时间和金钱。
				 
		| 贴片石英晶振 | 包装尺寸 | 负载 | 
| SWS10212D48-32.768K | 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS10209D16-32.768K | 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SWS10207D48-32.768K | 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | 
| SWS10206D16-32.768K | 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | 
| SWS11212D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS11212D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS1127D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | 
| SWS1129D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SWS1129D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SWS14412D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS14412D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS1446D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | 
| SWS1446D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | 
| SWS1449D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SWS21212D48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS2129F48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SAW21212D4B-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SAW21209F4A-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SAW21207D58-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | 
| SAW21206F5B-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | 
| SWS31212D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS31212D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS3126D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | 
| SWS3126D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | 
| SWS3127D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | 
| SWS3127D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | 
| SWS3129D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SWS3129D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SWS41212D16-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS41212D48-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS51212D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS5127D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | 
| SWS5129D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SWS61412D48-32.768K | 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS83412D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS83412D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | 
| SWS8346D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | 
| SWS8346D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | 
| SWS8347D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | 
| SWS8347D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | 
| SWS8349D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
| SWS8349D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | 
    正在载入评论数据...
  
                
                    此文关键字:                    32.768KHz石英晶体                                    
               
                相关资讯
- [2025-09-02]探索CTS-CS-BAX-20母线安装式电...
- [2025-08-28]Skyworks设定超低抖动时钟缓冲器...
- [2025-08-28]Skyworks展示其在智慧城市汽车等...
- [2025-08-22]EMI控制轻松实现泰艺的SX和SY扩...
- [2025-08-22]泰艺的32.768kHz晶体支持从紧凑...
- [2025-08-21]台湾SIWARD希华推出小型1610贴片...
- [2025-08-21]WINTRON推出低高度SMD封装WTC-3...
- [2025-08-20]anderson安德森2520贴片晶体振荡...
 
        



 业务经理
业务经理 客服经理
客服经理
 
            